Gigabyte
Monitor Gigabyte MO27Q2 27", QHD, OLED, 240Hz, 0.03ms
$673.579 $789.900
Descripción
Monitor Gaming 27" QD-OLED 240Hz | QHD | HDR True Black 400 | 99% DCI-P3 ⚡
Experimenta la perfección visual con este impresionante monitor QD-OLED de 27", diseñado para gamers, creadores y profesionales que buscan lo último en calidad de imagen y rendimiento. Con una frecuencia de actualización de 240Hz, tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.03ms GTG y un panel OLED con contraste 1.5M:1, disfrutarás de negros profundos, colores vivos y una experiencia de juego o trabajo sin igual.
- Panel QD-OLED de 27” QHD (2560x1440): negros perfectos, colores vibrantes y precisión profesional.
- Fluidez extrema: tasa de refresco de 240Hz con tiempo de respuesta de solo 0.03ms GTG.
- HDR Realista: VESA DisplayHDR True Black 400 con brillo máximo de hasta 1000 nits (HDR APL 3%).
- Color profesional: 99% DCI-P3, calibración de fábrica con ΔE ≤ 2 y 10 bits de color (1.07 mil millones).
- Conectividad completa: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (18W PD), USB 3.2 y salida de audio.
- Diseño ergonómico: ajuste de altura, pivote, inclinación, giro y soporte VESA 100x100 mm.

📋 Especificaciones Técnicas
Componente | Detalle |
---|---|
Tamaño del Panel | 27" QD-OLED |
Área de Visualización | 590.42 x 333.72 mm |
Tipo de Panel | OLED (Anti-Reflection) |
Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
Relación de Contraste | 1.5M:1 |
Brillo | 250 cd/m² (SDR) / 1000 cd/m² (HDR APL 3%) |
Cobertura de Color | 99% DCI-P3, 10 bits (1.07B colores) |
Tiempo de Respuesta | 0.03ms GTG |
Tasa de Refresco | 240Hz |
HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
Certificación ClearMR | ClearMR 13000 |
Flicker-Free | Sí |
Calibración de Fábrica | ΔE ≤ 2 |
Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
Conectividad | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (18W PD), 2x USB 3.2 Downstream, 1x USB 3.2 Upstream, 1x Jack 3.5mm |
Altavoces Integrados | 2 x 5W |
Funciones Exclusivas | Tactical Switch, OSD Sidekick, Black Equalizer 2.0, Dashboard, Crosshair, Timer, Counter, Night Vision, Eagle Eye, PiP/PbP, Auto-Update, KVM, HDMI-CEC |
Consumo de Energía | 41W (típico), <0.5W en modo ahorro |
Voltaje | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Ajustes Ergonómicos | Tilt: -5°~+21° | Swivel: ±15° | Pivot: +90° | Altura: 130 mm |
Montura VESA | 100 x 100 mm |
Dimensiones con Base | 610.3 x 499.54 x 187.5 mm |
Dimensiones sin Base | 610.3 x 356.4 x 64.2 mm |
Peso Neto | 6.7 kg (con base) / 5.1 kg (sin base) |
Peso Bruto | 11.63 kg |
Accesorios Incluidos | Power cable, HDMI 2.1 cable, DP cable, USB cable, QSG, Warranty card, Reporte de calibración |
🔥 ¡Experimenta la próxima generación visual con tecnología QD-OLED 240Hz!
Sumérgete en imágenes perfectas, contraste infinito y color profesional. Escríbenos por WhatsApp y obtén tu monitor de alto rendimiento.
Puede que te interesen estos