Asrock
Placa Madre ASRock B850 PRO-A WIFI AM5
$257.789 $299.900
Descripción

Característica | Especificación | |
---|---|---|
Nombre | AMD Ryzen™ 9 9900X3D | |
Familia | Ryzen | |
Serie | Ryzen 9000 Series | |
Formato | Computadoras de escritorio, Procesador en caja | |
Segmento de mercado | Enthusiast Desktop | |
AMD PRO Technologies | No | |
Disponibilidad regional | Global | |
Nombre de código anterior | Granite Ridge AM5 | |
Arquitectura del procesador | Zen 5 | |
N.º de núcleos de CPU | 12 | |
Múltiples subprocesos (SMT) | Sí | |
N.º de subprocesos | 24 | |
Reloj turbo máximo | Hasta 5.5 GHz | |
Reloj base | 4.4 GHz | |
Caché L1 | 960 KB | |
Caché L2 | 12 MB | |
Caché L3 | 128 MB | |
TDP predeterminada | 120W | |
Tecnología de CPU | TSMC 4nm FinFET | |
Tecnología de chip E/S | TSMC 6nm FinFET | |
Recuento del chip del paquete | 3 | |
Desbloqueado para overclocking | Sí | |
AMD EXPO™ | Sí | |
Precision Boost Overdrive | Sí | |
Compensaciones de voltaje | Sí | |
AMD Ryzen™ Master Support | Sí | |
Socket de CPU | AM5 | |
Chipsets compatibles | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 | |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 | |
Conjunto de instrucciones | x86-64 | |
Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE, x86-64 | |
Solución térmica incluida | No incluida | |
Refrigeración recomendada | Refrigeración líquida recomendada | |
Temperatura máxima | 95°C | |
Fecha de lanzamiento | 03/12/2025 | |
Compatibilidad con SO | Windows 10/11 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit | |
Placa base - Fases de poder | 14+2+1 Power Phase, 80A Dr.MOS | |
Placa base - Chipset | AMD B850 | |
Placa base - Memoria | DDR5 Dual Channel, 4xDIMM, hasta 8000+ MHz OC, 256GB máx | |
Placa base - Gráficos integrados | HDMI 2.1, USB-C con DP-alt mode | |
Placa base - Audio | 7.1 canales HD (Realtek ALC897) | |
Placa base - LAN | 2.5G LAN Dragon RTL8125BG | |
Placa base - Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11axe), Bluetooth 5.2 | |
Placa base - Expansión PCIe | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 1x M.2 Key E | |
Placa base - Almacenamiento M.2 | 4x M.2 (Gen5x4, Gen4x4, Gen3x4 según ranura y CPU) | |
Placa base - SATA | 4x SATA3 (6.0 Gb/s) | |
Placa base - Soporte RAID | RAID 0, 1 (SATA), RAID 0, 1, 10 (NVMe) | |
Placa base - USB | USB 3.2 Gen2x2, Gen2, Gen1, USB 2.0 | |
Placa base - Conectores internos | Ventiladores Smart Fan, RGB, ARGB, USB internos | |
Placa base - Panel trasero | HDMI, USB-C, USB-A, RJ-45, Botón Flashback BIOS | |
Placa base - Software | ASRock A-Tuning, Dragon LAN, Polychrome SYNC | |
Placa base - UEFI BIOS | UEFI Full HD, EZ Mode, Flash Instantáneo | |
Placa base - Formato | ATX (30.5 cm x 24.4 cm), PCB 8 capas | |
Placa base - Accesorios | I/O Shield, 2x cables SATA, 2x antenas Wi-Fi | |
Placa base - SO compatibles | Windows 10/11 64-bit | |
Certificaciones | FCC, CE, ErP/EuP |
Puede que te interesen estos