Nos cambiamos a Nva Providencia #2250
⚠️Sabado 28 SIN atención presencial
Despachos a todo Chile
🔧 Ofrecemos Desktops armados personalizados
-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0Envío$0Descuentos$0Total$0El envío se calcula al finalizar la compra.
Ingresa a tu cuenta en Invasión Gamer
Crear una cuenta
Al crear una cuenta, puedes acelerar tu proceso de compra, revisar tu historial de pedidos, hacer un seguimiento de los pedidos y mucho más.
Crear una cuenta
AORUS
Monitor Aorus FO32U2P 32", OLED, 4K, ClearMR 130000, HDR True Black 400, 0.03ms, 240hz
$1.631.474 $1.899.900









Descripción

Especificación | Detalles |
---|---|
Tamaño del Panel (diagonal) | 31.5" OLED |
Área de visualización (Alto x Ancho) | 699.48 x 394.73 mm |
Tipo de retroiluminación del panel | OLED |
Superficie de pantalla | Anti-Reflejo (Anti-Reflection) |
Saturación de color | 99% DCI-P3 |
Resolución real | 3840 x 2160 (UHD) |
Tamaño del píxel (Pixel Pitch) | 0.181 (H) x 0.181 (V) mm |
Brillo | 250 cd/m² (Típico, SDR APL 100%) 1000 nits (Típico, HDR APL 3%) |
Relación de contraste | 1,500,000:1 |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Colores de pantalla | 10 bit (1.07 mil millones) |
Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
Frecuencia de actualización | 240Hz |
HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
Certificación VESA ClearMR | ClearMR 13000 |
Libre de parpadeo (Flicker-Free) | Sí |
Calibración de fábrica | Sí, △E < 2 |
Conectividad | - 2 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 2.1 (UHBR 20) IN - 1 x mini DisplayPort 2.1 (UHBR 20) - 1 x DisplayPort 1.4 (HBR3) OUT - 1 x USB-C (modo alterno, puerto upstream, PD hasta 65W) - 2 x USB 3.2 (puertos downstream) - 1 x USB 3.2 (puerto upstream) - 1 x Jack para auriculares - 1 x Jack para micrófono |
Jack para auriculares | Sí |
Jack para micrófono | Sí |
Altavoces | 2 x 5W |
Funciones únicas | - Tactical Switch - Daisy Chain - OSD Sidekick - Black Equalizer 2.0 - Dashboard - Crosshair - Timer - Counter - Night Vision - Eagle Eye - PiP / PbP - Auto-Update - KVM - Control de color en 6 ejes - Apply Picture Mode - HDMI-CEC - RGB Fusion 2.0 |
Tipo de alimentación | Adaptador de corriente |
Consumo de energía (típico) | 78W |
Modo ahorro de energía | < 0.5W |
Modo apagado | < 0.3W |
Voltaje | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Inclinación (ángulo) | -5° ~ +20° |
Giro (Swivel) | ±20° |
Pivote (Pivot) | -0° ~ +90° |
Ajuste de altura | 130 mm |
Montaje VESA | 100 x 100 mm |
Bloqueo Kensington | Sí |
Dimensiones con soporte (AnxAlxProf) | 718.3 x 613.6 x 158.6 mm |
Dimensiones sin soporte (AnxAlxProf) | 718.3 x 417.5 x 57.2 mm |
Dimensiones de la caja (AnxAlxProf) | 980 x 580 x 190 mm |
Peso neto con soporte | 8.53 kg |
Peso neto sin soporte | 6.2 kg |
Peso bruto (empaque) | 13.2 kg |
Accesorios incluidos | - Cable de alimentación - Cable HDMI 2.1 - Cable DP 2.1 (certificado VESA DP80) - Cable Tipo-C - Cable USB - Guía rápida (QSG) - Tarjeta de garantía - Informe de calibración de color |
Puede que te interesen otros productos de
Monitores
-13% OFF

Añadido
-13% OFF

CORSAIR
MONITOR CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED 27, 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms GtG, HDR with 1000nit Peak Brightness
$699.899
$849.900
Añadido
-26% OFF

NEWGEN
Monitor NEWGEN NWG27QSE SPECIAL EDITION 27″ QHD, PANEL IPS 165Hz, 1MS, 400NITS
$189.905
$269.900
Añadido
-41% OFF

Añadido
-49% OFF

Añadido
-10% OFF

Añadido
-37% OFF

Añadido
-9% OFF

Añadido
-22% OFF

Añadido
-5% OFF

Añadido
Puede que te interesen estos
Productos recomendados
-13% OFF

Añadido
-26% OFF

NEWGEN
Monitor NEWGEN NWG27QSE SPECIAL EDITION 27″ QHD, PANEL IPS 165Hz, 1MS, 400NITS
$189.905
$269.900
Añadido
-41% OFF

Añadido
-49% OFF

Añadido
-4% OFF

Lenovo
Notebook LENOVO ThinBook 14 G6, Intel Core i7 13700H, 14" FHD (60Hz), 16GB DDR5, 512GB NVMe
$1.139.905
$1.249.900
Añadido
-9% OFF

Añadido
-10% OFF

Añadido