Despachos a todo Chile
🔧 Ofrecemos Desktops armados personalizados
-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0Envío$0Descuentos$0Total$0El envío se calcula al finalizar la compra.
Ingresa a tu cuenta en Invasión Gamer
Crear una cuenta
Al crear una cuenta, puedes acelerar tu proceso de compra, revisar tu historial de pedidos, hacer un seguimiento de los pedidos y mucho más.
Crear una cuenta- Inicio
- Componentes PC
- Tarjeta de Video
- Tarjeta Grafica SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XT 20GB
Sapphire Pulse
Tarjeta Grafica SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 7900 XT 20GB
$929.900 $1.019.900
Descripción
Característica | Detalles |
---|---|
GPU | AMD Radeon™ RX 7900 XT Graphics Card |
Arquitectura | AMD RDNA™ 3 Architecture |
Proceso de fabricación | 5nm GPU |
Engine Clock | Boost Clock: Hasta 2450 MHz, Game Clock: Hasta 2075 MHz |
Descripción de Boost Clock | La frecuencia máxima alcanzable en cargas de trabajo intermitentes. Depende de varios factores, como las condiciones térmicas y las aplicaciones. |
Descripción de Game Clock | Frecuencia esperada en aplicaciones típicas de juegos, con TGP típico. Los resultados pueden variar según el juego. |
Stream Processors | 5376 |
Unidades de cómputo | 84 CU (con RT+AI Accelerators) |
Infinity Cache | 80 MB |
Ray Accelerators | 84 |
Tamaño/Banda de memoria | 20 GB/320 bit GDDR6 |
Reloj de memoria | 20 Gbps efectivo |
Número máximo de pantallas soportadas | 4 |
Resolución máxima | HDMI™: 7680×4320, DisplayPort 2.1: 7680×4320 |
Interfaz | PCI-Express 4.0 x16 |
Salidas | 2x HDMI, 2x DisplayPort |
Soporte BIOS | UEFI |
Índice de juego | 4K |
Características de Sapphire | Digital Power Design, Capacitores de polímero conductor de alta performance, Protección contra fusibles, PCB de cobre de alta TG, Heatpipe optimizado, Tecnología de refrigeración Tri-X, Control de ventilador inteligente, Ventiladores de rodamientos dobles, TriXX Boost |
Características de AMD | Arquitectura RDNA™ 3, 84 Unidades de cómputo con RT+AI, 80MB AMD Infinity Cache™, Soporte DisplayPort™ 2.1, Tecnología AMD FidelityFX™ Super Resolution, Soporte DirectX® 12 Ultimate, DirectStorage, Optimización Vulkan®, Soporte para FreeSync™, AMD Link |
Tipo de refrigerador | 3 Ventiladores |
Factor de forma | 2.7 ranura, ATX |
Dimensiones | 313 (L) x 133.75 (W) x 52.67 (H) mm |
Consumo de energía | 331W Total Board Power |
Sistema operativo compatible | Linux®, Windows® 10 y Windows 11. Sistema operativo de 64 bits requerido |
Requisitos del sistema | Fuente de alimentación mínima de 750W, 2x Conectores de 8 pines, Slot PCI Express® X16 disponible en la placa base, 8 GB de memoria del sistema mínima (16 GB recomendado) |
Puede que te interesen otros productos de
Tarjeta de Video
Puede que te interesen estos