⚡📣ÚTLIMAS HORAS CYBER📣⚡
Despachos a todo Chile
🔧 Ofrecemos Desktops armados personalizados
-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0Envío$0Descuentos$0Total$0El envío se calcula al finalizar la compra.
Ingresa a tu cuenta en Invasión Gamer
Crear una cuenta
Al crear una cuenta, puedes acelerar tu proceso de compra, revisar tu historial de pedidos, hacer un seguimiento de los pedidos y mucho más.
Crear una cuenta
MSI
Monitor MSI MPG 491CQP OLED - 49" - 144Hz - DQHD 5120x1440 - Curvo 0.03MS
$1.299.900 $1.399.900
Descripción
Especificación | Detalles |
---|---|
Tamaño del panel | 49" (124.46 cm) |
Área de visualización activa (mm) | 1196.7 (H) x 339.2 (V) |
Curvatura | Curve 1800R |
Tipo de panel | QD-OLED |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 (DQHD) |
Tamaño de píxel (H x V) | 0.233 (H) x 0.233 (V) |
Relación de aspecto | 32:9 |
Brillo (Nits) | 250 (Typ.) |
Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
Signal Frequency | 232.2 |
RANGO ACTIVADO | 48~144Hz |
Tasa de refresco | 144Hz |
Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA | Adaptive-Sync |
Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Puertos de video | 1x DisplayPort (1.4a), 2x HDMI™ 2.1, 1 x Type-C (DP alt.) w/PD 90W |
Puertos USB | 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B |
Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% |
Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
Colores de pantalla | 1.07B ,10 bits |
Tipo de alimentación | Power Cable |
Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm |
Kensington Lock | Yes |
Tamaño (An x Pr x Al) | 1195 x 328 x 410 mm |
Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 1195 x 190 x 372 mm (without stand) |
Diseño sin marcos | Yes |
Función PIP / PBP | Yes |
Soporte VESA | 100 x 100 mm |
Peso | 10.3kg / 16kg |
Observación | Display Port: 5120 x 1440 (Up to 144Hz) HDMI™ 2.0: 5120 x 1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Puede que te interesen otros productos de
Monitores
-23% OFF
GIGABYTE
Monitor GIGABYTE M28U AE 28" 4K UHD 3840x2160 IPS SS 144Hz 1ms (GTG) KVM ARM EDITION
$624.900 $814.900
Puede que te interesen estos