Descripción
Capacidad de manejo | 500GB / 1,0 TB |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 |
Velocidad de lectura aleatoria | 515,000 IOPS (archivos de 4 KB) |
Velocidad de escritura aleatoria | 560,000 IOPS (archivos de 4 KB) |
Velocidad de lectura secuencial | 3430 MB / s |
Velocidad de escritura secuencial | 3000 MB / s |
Tipo de unidad | SSD |
Factor de forma | M.2 2280 |
Especificaciones SSD | |
Tipo de memoria flash | 3D V-NAND |
Resistencia (total de bytes escritos) | 600 TB |
Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 1,75 millones de horas |
Poder de dibujo | 100.00 mW (inactivo) |
2.5 mW (en espera) | |
Corriente | 2,8 A |
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.